AUTOMOTIVE
BUSINESS
レンタカー事業




佳建工業の、
レンタカー事業部門
YOSHIKEN
YOSHIKENでは、レンタカー事業全般を行っております。
様々な事業を手掛ける佳建工業だからできる価格とクオリティでお客様のカーライフをサポートいたします。
(株)佳建工業
レンタカー料金表
乗用車
タイプ | 軽自動車 | コンパクトカー | コンパクトカー | HV/SUV | ミニバン | ミニバン |
---|---|---|---|---|---|---|
排気量 | 〜660cc | 〜1300cc | 〜1500cc | 〜2000cc | 〜2000cc | 〜3500cc |
乗車定員 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 6〜7名 | 8〜10名 |
車種クラス | ワゴンR | ヴィッツ | アクア | プリウス | セレナ | アルファード |
1時間まで | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |||
6時間まで | 4,500円 | 5,000円 | 5,300円 | 8,500円 | 8,000円 | 16,000円 |
12時間まで | 4,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 11,500円 | 9,500円 | 21,000円 |
24時間まで | 5,000円 | 6,500円 | 9,000円 | 14,000円 | 11,500円 | 25,500円 |
超過料金(1H) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,500円 |
1ヶ月 | 105,000円 | 136,000円 | 189,000円 | 294,000円 | 242,000円 | 535,000円 |
バン/トラック
タイプ | 軽トラック | 軽キャブバン |
---|---|---|
乗車定員 | 2名 | 2/4名 |
車種クラス | ハイゼット | エブリイ |
1時間まで | 1,000円 | 1,000円 |
6時間まで | 4,500円 | 4,500円 |
12時間まで | 5,000円 | 5,000円 |
24時間まで | 6,000円 | 6,000円 |
超過料金(1H) | 1,000円 | 1,000円 |
1ヶ月 | 126,000円 | 126,000円 |
- ※上記の表示金額は税別となります
- ●ご予約の際は原則として、下記の予約申込金を申し受けます。※ご利用料金の一部に充当させていただきます
- ●ご予約を取消される場合、下記の予約取消し料を申し受けます。また、予定時間を1時間以上過ぎてもご連絡のない場合は、予約を取消しすることがありますのでご了承ください。
予約申込金
予約申込金 | 6,000円 |
---|
予約取消手数料
利用日の7日前 | 無料 |
---|---|
6日~3日前 | 基本料金の20% |
2日前~前日 | 基本料金の20% |
当日 | 基本料金の20% |
限度 | 6,000円 |
- ※上記の表示金額は税別となります